Труба ПНД (450 мм)
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1п/м | Стоимость 1п/м | |
---|---|---|---|---|---|
ПЭ 100 SDR 11 16 атм. | 450 | 40,9 | 52,4 | 7 336,00 руб. | |
ПЭ 100 SDR 13,6 12,5 атм. | 450 | 33,1 | 43,3 | 6 062,00 руб. | |
ПЭ 100 SDR 17 10 атм | 450 | 26,7 | 35,5 | 4 970,00 руб. | |
ПЭ 100 SDR 17,6 9,5 атм. | 450 | 25,5 | 34,8 | 4 872,00 руб. | |
ПЭ 100 SDR 26 6,3 атм. | 450 | 17,2 | 23,9 | 3 346,00 руб. | |
ПЭ 100 SDR 21 8 атм. | 450 | 21,4 | 29,6 | 4 144,00 руб. |
Наши преимущества

Работаем с трубой до 1400 мм.

Работаем на собственном импортном оборудовании

Возможен срочный выезд в течение 2-3 часов или на следующий день

Предоставляем в аренду электрогенераторы

Полный комплект необходимых документов для сварки труб и газопроводов

Индивидуальный подход к заказчикам

Аттестованная в НАКС технология сварки и специалисты 1,2,3-го уровней
Заказать консультацию специалиста
Заказ товара