Отвод ПНД 110 мм

Описание | Цена/шт. | |
---|---|---|
Отвод 45° d 110 мм ПЭ100 SDR11 | 620,00 руб. | |
Отвод 45° d 110 мм ПЭ100 SDR17 | 620,00 руб. | |
Отвод литой 90° d 110 мм ПЭ100 SDR11 | 814,00 руб. | |
Отвод литой 90° d 110 мм ПЭ100 SDR17 | 600,00 руб. | |
Электросварной фитинг отвод э/с 45° d 110 мм ПЭ100 SDR11 | 2 400,00 руб. | |
Электросварной фитинг отвод э/с 90° d 110 мм ПЭ100 SDR11 | 2 410,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 110*025 мм ПЭ100 SDR11 | 1 650,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 110*032 мм ПЭ100 SDR11 | 1 550,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 110*040 мм ПЭ100 SDR11 | 1 650,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 110*050 мм ПЭ100 SDR11 | 1 650,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 110*063 мм ПЭ100 SDR11 | 1 550,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 110*090 мм ПЭ100 SDR11 | 4 800,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 110*110 мм ПЭ100 SDR11 | 6 670,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 160*110 мм ПЭ100 SDR11 | 5 160,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 180*110 мм ПЭ100 SDR11 | 5 160,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 200*110 мм ПЭ100 SDR11 | 6 640,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 225*110 мм ПЭ100 SDR11 | 6 220,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 250*110 мм ПЭ100 SDR11 | 8 900,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 280*110 мм ПЭ100 SDR11 | 14 600,00 руб. | |
Седелочный отвод э/с d 315*110 мм ПЭ100 SDR11 | 11 060,00 руб. | |
Отвод редукционный ПЭ-Латунь э/с 90° d 110*4 с наружной резьбой | 13 760,00 руб. | |
Отвод редукционный ПЭ-Латунь э/с 90° d 110*4 с внутренней резьбой | 13 800,00 руб. | |
Отвод редукционный ПЭ-Латунь э/с 45° d 110*4 с наружной резьбой | 13 600,00 руб. | |
Отвод редукционный ПЭ-Латунь э/с 45° d 110*4 с внутренней резьбой | 13 600,00 руб. | |
ПЭ100 SDR11 16 атм 110 мм * 0,54 м | 700 руб. / 450 руб.* | |
ПЭ100 SDR11 16 атм 110 мм * 0,35 м | 450 руб. / 260 руб.* | |
ПЭ100 SDR17 10 атм 110 мм * 0,35 м | 360 руб. / 230 руб.* |
Заказать консультацию специалиста
Заказ товара