<< Назад в прайс-лист
Ниже представлены наши цены на полиэтиленовые трубы.
| Номинальный наружный диаметр трубы пнд, мм | Рабочее давление 0,63 МПа | Номинальный наружный диаметр трубы пнд, мм | Рабочее давление 1,0 МПа | ||||||
| ПЭ80 SDR 21 (17,6) | ПЭ100 SDR 26 | ПЭ 80 SDR 13,6 | ПЭ 100 SDR 17 | ||||||
| Толщ. стенки, мм | Цена 1 м/п с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 м/п с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 м/п с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 м/п с НДС | ||
| 10 | 10 | 2 | |||||||
| 16 | 16 | 2 | |||||||
| 20 | 20 | 2 | 2 | 15,00 | |||||
| 25 | 25 | 2 | 2 | 19,00 | |||||
| 32 | 2 | 32 | 2,4 | 2,4 | 24,00 | ||||
| 40 | 2,3 | 40 | 3 | 3 | 34,00 | ||||
| 50 | 2,9 | 50 | 3,7 | 3,7 | 52,00 | ||||
| 63 | 3,6 | 63,00 | 63 | 4,7 | 90,00 | 3,8 | 90,00 | ||
| 75 | 4,3 | 85,00 | 75 | 5,6 | 111,00 | 4,5 | 111,00 | ||
| 90 | 4,3 | 122,00 | 90 | 6,7 | 159,00 | 5,4 | 159,00 | ||
| 110 | 5,3 | 144,00 | 110 | 8,1 | 215,00 | 6,6 | 215,00 | ||
| 125 | 6 | 185,00 | 125 | 9,2 | 248,00 | 7,4 | 248,00 | ||
| 140 | 6,7 | 230,00 | 140 | 10,3 | 312,00 | 8,3 | 312,00 | ||
| 160 | 7,7 | 301,00 | 160 | 11,8 | 384,00 | 9,5 | 384,00 | ||
| 180 | 8,6 | 378,00 | 180 | 13,3 | 515,00 | 10,7 | 515,00 | ||
| 200 | 9,6 | 468,00 | 200 | 14,7 | 614,00 | 11,9 | 614,00 | ||
| 225 | 10,8 | 592,00 | 225 | 16,6 | 768,00 | 13,4 | 768,00 | ||
| 250 | 11,9 | 724,00 | 250 | 18,4 | 953,00 | 14,8 | 953,00 | ||
| 280 | 13,4 | 938,00 | 280 | 20,6 | 1394,00 | 16,6 | 1394,00 | ||
| 315 | 15 | 1173,00 | 12,1 | 1173,00 | 315 | 23,2 | 1755,00 | 18,7 | 1755,00 |
| 355 | 16,9 | 1502,00 | 13,6 | 1502,00 | 355 | 26,1 | 2254,00 | 21,1 | 2254,00 |
| 400 | 19,1 | 1883,00 | 15,3 | 1883,00 | 400 | 29,4 | 2810,00 | 23,7 | 2810,00 |
| 450 | 21,5 | 2503,00 | 17,2 | 2503,00 | 450 | 33,1 | 3738,00 | 26,7 | 3738,00 |
| 500 | 23,9 | 2942,00 | 19,1 | 2942,00 | 500 | 36,8 | 4395,00 | 29,7 | 4395,00 |
| 560 | 26,7 | 3721,00 | 21,4 | 3721,00 | 560 | 41,2 | 5565,00 | 33,2 | 5565,00 |
| 630 | 30 | 4641,00 | 24,1 | 4641,00 | 630 | 46,3 | 6980,00 | 37,4 | 6980,00 |
| 710 | 33,9 | 5949,00 | 27,2 | 5949,00 | 710 | 52,2 | 8900,00 | 42,1 | 8900,00 |
| 800 | 38,1 | 7526,00 | 30,6 | 7526,00 | 800 | 58,8 | 11292,00 | 47,4 | 11292,00 |
| 900 | 42,9 | 9544,00 | 34,4 | 9544,00 | 900 | 53,3 | 15066,00 | ||
| 1000 | 47,7 | 11792,00 | 38,2 | 11792,00 | 1000 | 59,3 | 18646,00 | ||
| 1200 | 57,2 | 16936,00 | 45,9 | 16936,00 | 1200 | 71,1 | 27456,00 | ||
| Стандартные длины: бухты Ø 16-90 мм - 100 и 200 м, Ø 110 мм - от 150 до 350 м; | |||||||||
Скачать прайс-лист в формате Excel: Цены полиэтиленовые трубы и фитинги






