Компания "ЭкоМонтаж" занимается поставками полиэтиленовых (ПНД) труб и фитингов. Гибкая система скидок в зависимости от объема поставки. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
В прайс-листе указаны действующие, розничные цены на следующие виды полиэтиленовых труб:
Возможно изготовление трубы ПНД ПЭ 80 на заказ
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 (10 атм)
|
Ø, мм |
Толщина стенки |
Вес (1п/м) |
Стоимость (1п/м) |
| 63 | 3,8 | 0,724 | 68,06р. |
| 90 | 5,4 | 1,48 | 139,12р. |
| 110 | 6,6 | 2,19 | 205,86р. |
| 160 | 9,5 | 4,60 | 432,40р. |
| 225 | 13,4 | 9,12 | 857,28р. |
| 280 | 16,6 | 14,0 | 1 316,00р. |
| 315 | 18,7 | 17,8 | 1 673,20р. |
| 355 | 21,1 | 22,6 | 2 124,40р. |
| 400 | 23,7 | 28,6 | 2 688,40р. |
| 500 | 29,7 | 44,8 | 4 211,20р. |
| 630 | 37,4 | 71,2 | 6 692,80р. |
| 710 | 42,1 | 90,3 | 8 488,20р. |
| 800 | 47,4 | 114,5 | 10 763,00р. |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 26 (6,3 атм)
|
Ø, мм |
Толщина стенки |
Вес (1п/м) |
Стоимость (1п/м) |
| 90 | 3,5 | 0,982 | 92,31р. |
| 110 | 4,2 | 1,44 | 135,36р. |
| 160 | 6,2 | 3,08 | 289,52р. |
| 225 | 8,7 | 5,98 | 562,12р. |
| 280 | 10,8 | 9,29 | 873,26р. |
| 315 | 12,1 | 11,8 | 1 109,20р. |
| 355 | 13,6 | 14,9 | 1 400,60р. |
| 400 | 15,3 | 18,9 | 1 776,60р. |
| 500 | 19,1 | 29,5 | 2 773,00р. |
| 630 | 24,1 | 47,0 | 4 418,00р. |
| 710 | 27,2 | 59,7 | 5 611,80р. |
| 800 | 30,6 | 75,6 | 7 106,40р. |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 11 (16 атм)
|
Ø, мм |
Толщина стенки |
Вес (1п/м) |
Стоимость (1п/м) |
| 63 | 5,8 | 1,06 | 99,64р. |
| 90 | 8,2 | 2,15 | 202,10р. |
| 110 | 10,0 | 3,2 | 300,80р. |
| 160 | 14,6 | 6,79 | 638,26р. |
| 225 | 20,5 | 13,4 | 1 259,60р. |
| 280 | 25,4 | 20,7 | 1 945,80р. |
| 315 | 28,6 | 26,2 | 2 462,80р. |
| 355 | 32,2 | 33,3 | 3 130,20р. |
| 400 | 36,3 | 42,3 | 3 976,20р. |
| 500 | 45,4 | 66,1 | 6 213,40р. |
| 630 | 57,2 | 104,8 | 9 851,20р. |
Труба ПНД ПЭ 100 SDR 21 (8 атм)
|
Ø, мм |
Толщина стенки |
Вес (1п/м) |
Стоимость (1п/м) |
| 90 | 4,3 | 1,19 | 111,86р. |
| 110 | 5,3 | 1,78 | 167,32р. |
| 160 | 7,7 | 3,77 | 354,38р. |
| 225 | 10,8 | 7,45 | 700,30р. |
| 280 | 13,4 | 11,5 | 1 081,00р. |
| 315 | 15,0 | 14,5 | 1 363,00р. |
| 355 | 16,9 | 18,4 | 1 729,60р. |
| 400 | 19,1 | 23,4 | 2 199,60р. |
| 500 | 23,9 | 36,5 | 3 431,00р. |
| 630 | 30,0 | 57,8 | 5 433,20р. |
| 710 | 40,2 | 73,6 | 6 918,40р. |
| 800 | 38,1 | 93,3 | 8 770,20р. |
Скачать прайс-лист в формате Excel: Цены полиэтиленовые трубы и фитинги
полиэтиленовые трубы прайс, труба пнд цена, купить пнд трубы полиэтиленовые








