На данной странице представлены цены на литые фитинги:
- Фланец стальной приварной ГОСТ 12820-80
- Фланец под полиэтиленовую втулку ГОСТ 12820-80
- Заглушка стальная фланцевая
Скачать прайс-лист в формате Excel: Цены ПНД трубы и фитинги
Фланец стальной приварной ГОСТ 12820-80
| Описание | Цена/шт. | Изображение |
|---|---|---|
| Фланец d 50 мм PN10* | 259 | ![]() |
| Фланец d 65 мм PN10* | 352 | |
| Фланец d 80 мм PN10* | 375 | |
| Фланец d 100 мм PN10 | 495 | |
| Фланец d 125 мм PN10* | 855 | |
| Фланец d 150 мм PN10 | 1053 | |
| Фланец d 200 мм PN10 | 1730 | |
| Фланец d 250 мм PN10* | 1629 | |
| Фланец d 300 мм PN10 | запрос | |
| Фланец d 350 мм PN10* | запрос | |
| Фланец d 400 мм PN10* | запрос | |
| Фланец d 500 мм PN10* | запрос | |
| Фланец d 600 мм PN10* | запрос |
Фланец под полиэтиленовую втулку ГОСТ 12820-80
| Описание | Цена/шт. | Изображение |
|---|---|---|
| Фланец d 25 мм, расточенный под ПЭ втулку d 32 мм. PN10* | 292 | ![]() |
| Фланец d 50 мм, расточенный под ПЭ втулку d 63 мм. PN10 | 286 | |
| Фланец d 65 мм, расточенный под ПЭ втулку d 75 мм. PN10 | 590 | |
| Фланец d 80 мм, расточенный под ПЭ втулку d 90 мм. PN10 | 491,7 | |
| Фланец d 100 мм, расточенный под ПЭ втулку d 110 мм. PN10 | 590 | |
| Фланец d 125 мм, расточенный под ПЭ втулку d 140 мм. PN10* | 1250 | |
| Фланец d 150 мм, расточенный под ПЭ втулку d 160 мм. PN10 | 1310 | |
| Фланец d 150 мм, расточенный под ПЭ втулку d 180 мм. PN10* | 1310 | |
| Фланец d 200 мм, расточенный под ПЭ втулку d 225 мм. PN10 | 1490 | |
| Фланец d 250 мм, расточенный под ПЭ втулку d 250 мм. PN10 | 2050 | |
| Фланец d 250 мм, расточенный под ПЭ втулку d 280 мм. PN10 | 2050 | |
| Фланец d 300 мм, расточенный под ПЭ втулку d 315 мм.PN10 | 2650 | |
| Фланец d 350 мм, расточенный под ПЭ втулку d 350 мм.PN10* | 3400 | |
| Фланец d 350 мм, расточенный под ПЭ втулку d 355 мм.PN10* | 3400 | |
| Фланец d 400 мм, расточенный под ПЭ втулку d 400 мм.PN10* | запрос | |
| Фланец d 500 мм, расточенный под ПЭ втулку d 450 мм.PN10* | запрос | |
| Фланец d 500 мм, расточенный под ПЭ втулку d 500 мм.PN10* | запрос | |
| Фланец d 600 мм, расточенный под ПЭ втулку d 560 мм.PN10* | запрос | |
| Фланец d 600 мм, расточенный под ПЭ втулку d 630 мм.PN10* | запрос |
Также комплектуем соединительными элементами (болты, гайки, шайбы, прокладки).
Заглушка стальная фланцевая
| Описание | Цена/шт. | Изображение |
|---|---|---|
| Заглушка стальная фланцевая d 50мм, PN10 | 188,38 | |
| Заглушка стальная фланцевая d 80мм, PN10 | 276,12 | |
| Фланец d 65 мм, расточенный под ПЭ втулку d 75 мм. PN10 | 376,66 | |
| Заглушка стальная фланцевая d 150мм, PN10 | 627,28 | |
| Заглушка стальная фланцевая d 50 мм, PN16 | 182,64 | |
| Заглушка стальная фланцевая d 80мм, PN16 | 267,64 | |
| Заглушка стальная фланцевая d 100мм, PN16 | 447,46 | |
| Заглушка стальная фланцевая d 150мм, PN16 | 679,68 |
Также комплектуем соединительными элементами (болты, гайки, шайбы, прокладки).










