На данной странице представлены цены на сварные (сегментные) фитинги:
| Отвод сварной трехсекционный 90' | |||||
| Ø, мм | ПЭ100 SDR26 6 атм | ПЭ100 SDR17 10 атм | Изображение | ||
| 63 | 301,83р. | 316,93р. | ![]() |
||
| 90 | 368,16р. | 421,09р. | |||
| 110 | 452,53р. | 537,67р. | |||
| 160 | 865,34р. | 1 078,25р. | |||
| 225 | 1 571,51р. | 1 971,96р. | |||
| 315 | 3 345,66р. | 4 195,49р. | |||
| 400 | 7 652,00р. | 10 546,00р. | |||
| 500 | 13 015,00р. | 19 640,00р. | |||
| 630 | 21 484,00р. | 31 360,00р. | |||
| Отвод сварной двухсекционный 45' | |||||
| 63 | 179,11р. | 201,18р. | ![]() |
||
| 90 | 222,43р. | 267,69р. | |||
| 110 | 283,79р. | 353,59р. | |||
| 160 | 613,29р. | 807,20р. | |||
| 225 | 1 140,69р. | 1 463,44р. | |||
| 315 | 2 594,00р. | 3336,45р. | |||
| 400 | 5 508,95р. | 7 644,28р. | |||
| 500 | 9 693,37р. | 14 631,82р. | |||
| 630 | 16 337,81р. | 23 955,89р. | |||
| Тройник cварной равнопроходной 90' |
|||||
| 63 | 435,82р. | 479,41р. | ![]() |
||
| 90 | 544,57р. | 620,20р. | |||
| 110 | 507,52р. | 715,93р. | |||
| 160 | 1 117,54р. | 1 481,85р. | |||
| 225 | 2 112,48р. | 2 894,66р. | |||
| 315 | 4 826,89р. | 6 111,46р. | |||
| 400 | 7 980,00р. | 11 480,00р. | |||
| 500 | 13 592,00р. | 20 521,00р. | |||
| 630 | 26 467,00р | 39 090,00р. | |||
Скачать прайс-лист в формате Excel: Цены ПНД трубы и сегментные фитинги
Возможно изготовление всех видов и диаметров сварных сегментных фитингов по индивидуальному заказу.











