На данной странице представлены цены на электросварные фитинги:
- Муфта электросварная SDR26, SDR11, SDR17, SDR7,4
- Муфта электросварная редукционная
- Заглушка электросварная
- Отвод электросварной 45°
- Отвод электросварной 90°
- Седела для врезки под давление с ответной частью
- Седелочный отвод, "TOP LOAD"
- Тройник электросварной
- Муфта ПЭ-ЛАТУНЬ с резьбой
- Отвод ПЭ-ЛАТУНЬ 45, 90° с резьбой
Скачать прайс-лист в формате Excel: Цены ПНД трубы и фитинги
Муфта электросварная SDR26, SDR11, SDR17, SDR7,4
| Описание | Цена/шт. | Изображение |
|---|---|---|
| Муфта э/с d 020 мм ПЭ100 SDR11 | 148 | ![]() |
| Муфта э/с d 025 мм ПЭ100 SDR11 | 150 | |
| Муфта э/с d 032 мм ПЭ100 SDR11 | 148 | |
| Муфта э/с d 040 мм ПЭ100 SDR11 | 173 | |
| Муфта э/с d 050 мм ПЭ100 SDR11 | 254 | |
| Муфта э/с d 063 мм ПЭ100 SDR7,4 | 480 | |
| Муфта э/с d 063 мм ПЭ100 SDR11 | 244 | |
| Муфта э/с d 075 мм ПЭ100 SDR7,4 | 790 | |
| Муфта э/с d 075 мм ПЭ100 SDR11 | 421 | |
| Муфта э/с d 075 мм ПЭ100 SDR17 | 421 | |
| Муфта э/с d 090 мм ПЭ100 SDR7,4 | 803 | |
| Муфта э/с d 090 мм ПЭ100 SDR11 | 488 | |
| Муфта э/с d 090 мм ПЭ100 SDR17 | 488 | |
| Муфта э/с d 110 мм ПЭ100 SDR7,4 | 978 | |
| Муфта э/с d 110 мм ПЭ100 SDR11 | 577 | |
| Муфта э/с d 110 мм ПЭ100 SDR17 | 577 | |
| Муфта э/с d 125 мм ПЭ100 SDR7,4 | 1337 | |
| Муфта э/с d 125 мм ПЭ100 SDR11 | 850 | |
| Муфта э/с d 125 мм ПЭ100 SDR17 | 828 | |
| Муфта э/с d 140 мм ПЭ100 SDR7,4 | 1783 | |
| Муфта э/с d 140 мм ПЭ100 SDR11 | 1040 | |
| Муфта э/с d 140 мм ПЭ100 SDR17 | 1040 | |
| Муфта э/с d 160 мм ПЭ100 SDR7,4 | 1783 | |
| Муфта э/с d 160 мм ПЭ100 SDR11 | 1063 | |
| Муфта э/с d 160 мм ПЭ100 SDR17 | 1063 | |
| Муфта э/с d 160 мм ПЭ100 SDR26 | 1063 | |
| Муфта э/с d 180 мм ПЭ100 SDR7,4 | 3103 | |
| Муфта э/с d 180 мм ПЭ100 SDR11 | 1760 | |
| Муфта э/с d 180 мм ПЭ100 SDR17 | 1760 | |
| Муфта э/с d 180 мм ПЭ100 SDR26 | 1566 | |
| Муфта э/с d 200 мм ПЭ100 SDR7,4 | 3647 | |
| Муфта э/с d 200 мм ПЭ100 SDR11 | 2060 | |
| Муфта э/с d 200 мм ПЭ100 SDR17 | 2060 | |
| Муфта э/с d 200 мм ПЭ100 SDR26 | 1783 | |
| Муфта э/с d 225 мм ПЭ100 SDR7,4 | 4415 | |
| Муфта э/с d 225 мм ПЭ100 SDR11 | 2308 | |
| Муфта э/с d 225 мм ПЭ100 SDR17 | 2308 | |
| Муфта э/с d 225 мм ПЭ100 SDR26 | 2194 | |
| Муфта э/с d 250 мм ПЭ100 SDR7,4 | 5670 | |
| Муфта э/с d 250 мм ПЭ100 SDR11 | 4450 | |
| Муфта э/с d 250 мм ПЭ100 SDR17 | 3900 | |
| Муфта э/с d 250 мм ПЭ100 SDR26 | 3650 | |
| Муфта э/с d 280 мм ПЭ100 SDR7,4 | 8040 | |
| Муфта э/с d 280 мм ПЭ100 SDR11 | 5780 | |
| Муфта э/с d 280 мм ПЭ100 SDR17 | 5100 | |
| Муфта э/с d 280 мм ПЭ100 SDR26 | 4531 | |
| Муфта э/с d 315 мм ПЭ100 SDR7,4 | 9146 | |
| Муфта э/с d 315 мм ПЭ100 SDR11 | 6650 | |
| Муфта э/с d 315 мм ПЭ100 SDR17 | 5550 | |
| Муфта э/с d 315 мм ПЭ100 SDR26 | 4950 | |
| Муфта э/с d 355 мм ПЭ100 SDR7,4 | запрос | |
| Муфта э/с d 355 мм ПЭ100 SDR11 | 11900 | |
| Муфта э/с d 355 мм ПЭ100 SDR17 | 9700 | |
| Муфта э/с d 355 мм ПЭ100 SDR26 | 7626 | |
| Муфта э/с d 400 мм ПЭ100 SDR7,4 | запрос | |
| Муфта э/с d 400 мм ПЭ100 SDR11 | 14900 | |
| Муфта э/с d 400 мм ПЭ100 SDR17 | 11080 | |
| Муфта э/с d 400 мм ПЭ100 SDR26 | 8815 | |
| Муфта э/с d 450 мм ПЭ100 SDR7,4 | запрос | |
| Муфта э/с d 450 мм ПЭ100 SDR11 | 19923 | |
| Муфта э/с d 450 мм ПЭ100 SDR17 | 14440 | |
| Муфта э/с d 450 мм ПЭ100 SDR26 | 11400 | |
| Муфта э/с d 500 мм ПЭ100 SDR11 | 24550 | |
| Муфта э/с d 500 мм ПЭ100 SDR17 | 20453 | |
| Муфта э/с d 500 мм ПЭ100 SDR26 | 14200 | |
| Муфта э/с d 560 мм ПЭ100 SDR11 | 62400 | |
| Муфта э/с d 560 мм ПЭ100 SDR17 | 35537,27 | |
| Муфта э/с d 560 мм ПЭ100 SDR26 | 29000 | |
| Муфта э/с d 630 мм ПЭ100 SDR11 | 91000 | |
| Муфта э/с d 630 мм ПЭ100 SDR17 | 45568 | |
| Муфта э/с d 630 мм ПЭ100 SDR26 | 36870 | |
| Муфта э/с d 710 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Муфта э/с d 710 мм ПЭ100 SDR17 | 64500 | |
| Муфта э/с d 710 мм ПЭ100 SDR26 | 61500 | |
| Муфта э/с d 800 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Муфта э/с d 800 мм ПЭ100 SDR17 | 101000 | |
| Муфта э/с d 800 мм ПЭ100 SDR26 | 86100 |
Муфта электросварная редукционная
| Описание | Цена/шт. | Изображение |
|---|---|---|
| Муфта редукционная э/с d 025*020 мм ПЭ100 SDR11 | 299 | ![]() |
| Муфта редукционная э/с d 032*020 мм ПЭ100 SDR11 | 299 | |
| Муфта редукционная э/с d 032*025 мм ПЭ100 SDR11 | 299 | |
| Муфта редукционная э/с d 040*025 мм ПЭ100 SDR11 | 520 | |
| Муфта редукционная э/с d 040*032 мм ПЭ100 SDR11 | 420 | |
| Муфта редукционная э/с d 050*032 мм ПЭ100 SDR11 | 520 | |
| Муфта редукционная э/с d 050*040 мм ПЭ100 SDR11 | 480 | |
| Муфта редукционная э/с d 063*032 мм ПЭ100 SDR11 | 543 | |
| Муфта редукционная э/с d 063*040 мм ПЭ100 SDR11 | 560 | |
| Муфта редукционная э/с d 063*050 мм ПЭ100 SDR11 | 560 | |
| Муфта редукционная э/с d 075*063 мм ПЭ100 SDR11 | 843 | |
| Муфта редукционная э/с d 090*050 мм ПЭ100 SDR11 | 843 | |
| Муфта редукционная э/с d 090*063 мм ПЭ100 SDR11 | 843 | |
| Муфта редукционная э/с d 110*063 мм ПЭ100 SDR11 | 1340 | |
| Муфта редукционная э/с d 110*090 мм ПЭ100 SDR11 | 1359 | |
| Муфта редукционная э/с d 125*090 мм ПЭ100 SDR11 | 1772 | |
| Муфта редукционная э/с d 160*090 мм ПЭ100 SDR11 | 2700 | |
| Муфта редукционная э/с d 160*110 мм ПЭ100 SDR11 | 2568 | |
| Муфта редукционная э/с d 160*125 мм ПЭ100 SDR11 | 4200 |
Заглушка электросварная
| Описание | Цена/шт. | Изображение |
|---|---|---|
| Заглушка э/с d 032 мм ПЭ100 SDR11 | 296 | ![]() |
| Заглушка э/с d 040 мм ПЭ100 SDR11 | 357 | |
| Заглушка э/с d 050 мм ПЭ100 SDR11 | 507 | |
| Заглушка э/с d 063 мм ПЭ100 SDR11 | 540 | |
| Заглушка э/с d 075 мм ПЭ100 SDR11 | 860 | |
| Заглушка э/с d 090 мм ПЭ100 SDR11 | 1136 | |
| Заглушка э/с d 110 мм ПЭ100 SDR11 | 1450 | |
| Заглушка э/с d 125 мм ПЭ100 SDR11 | 1860 | |
| Заглушка э/с d 140 мм ПЭ100 SDR11 | 2279 | |
| Заглушка э/с d 160 мм ПЭ100 SDR11 | 2580 | |
| Заглушка э/с d 180 мм ПЭ100 SDR11 | 5480 | |
| Заглушка э/с d 200 мм ПЭ100 SDR11 | 5640 | |
| Заглушка э/с d 225 мм ПЭ100 SDR11 | 7587 | |
| Заглушка э/с d 250 мм ПЭ100 SDR11 | 7900 | |
| Заглушка э/с d 280 мм ПЭ100 SDR11 | 11900 | |
| Заглушка э/с d 315 мм ПЭ100 SDR11 | 14500 |
Отвод электросварной 45°
| Описание | Цена/шт. | Изображение |
|---|---|---|
| Отвод э/с 45° d 032 мм ПЭ100 SDR11 | 488 | ![]() |
| Отвод э/c 45° d 040 мм ПЭ100 SDR11 | 510 | |
| Отвод э/c 45° d 050 мм ПЭ100 SDR11 | 640 | |
| Отвод э/с 45° d 063 мм ПЭ100 SDR11 | 749 | |
| Отвод э/с 45° d 075 мм ПЭ100 SDR11 | 1067 | |
| Отвод э/с 45° d 090 мм ПЭ100 SDR11 | 1280 | |
| Отвод э/с 45° d 110 мм ПЭ100 SDR11 | 1720 | |
| Отвод э/с 45° d 125 мм ПЭ100 SDR11 | 2630 | |
| Отвод э/с 45° d 140 мм ПЭ100 SDR11 | 4600 | |
| Отвод э/с 45° d 160 мм ПЭ100 SDR11 | 4600 | |
| Отвод э/с 45° d 180 мм ПЭ100 SDR11 | 6500 | |
| Отвод э/с 45° d 200 мм ПЭ100 SDR11 | 8500 | |
| Отвод э/с 45° d 225 мм ПЭ100 SDR11 | 11348 | |
| Отвод э/с 45° d 250 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Отвод э/с 45° d 315 мм ПЭ100 SDR11 | запрос |
Отвод электросварной 90°
| Описание | Цена/шт. | Изображение |
|---|---|---|
| Отвод э/с 90° d 020 мм ПЭ100 SDR11 | 416 | ![]() |
| Отвод э/с 90° d 025 мм ПЭ100 SDR11 | 416 | |
| Отвод э/с 90° d 032 мм ПЭ100 SDR11 | 429 | |
| Отвод э/с 90° d 040 мм ПЭ100 SDR11 | 510 | |
| Отвод э/с 90° d 050 мм ПЭ100 SDR11 | 622 | |
| Отвод э/с 90° d 063 мм ПЭ100 SDR11 | 720 | |
| Отвод э/с 90° d 075 мм ПЭ100 SDR11 | 1067 | |
| Отвод э/с 90° d 090 мм ПЭ100 SDR11 | 1215 | |
| Отвод э/с 90° d 110 мм ПЭ100 SDR11 | 1740 | |
| Отвод э/с 90° d 125 мм ПЭ100 SDR11 | 2630 | |
| Отвод э/с 90° d 140 мм ПЭ100 SDR11 | 4400 | |
| Отвод э/с 90° d 160 мм ПЭ100 SDR11 | 4400 | |
| Отвод э/с 90° d 180 мм ПЭ100 SDR11 | 6500 | |
| Отвод э/с 90° d 200 мм ПЭ100 SDR11 | 8453 | |
| Отвод э/с 90° d 225 мм ПЭ100 SDR11 | 11500 | |
| Отвод э/с 90° d 250 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Отвод э/с 90° d 315 мм ПЭ100 SDR11 | запрос |
Седела для врезки под давление с ответной частью
| Описание | Цена/шт. | Изображение |
|---|---|---|
| Седелка э/с d 040*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1100 | ![]() |
| Седелка э/с d 040*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1099 | |
| Седелка э/с d 040*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1100 | |
| Седелка э/с d 050*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1300 | |
| Седелка э/с d 050*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1300 | |
| Седелка э/с d 050*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1300 | |
| Седелка э/с d 063*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1410 | |
| Седелка э/с d 063*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1410 | |
| Седелка э/с d 063*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1359 | |
| Седелка э/с d 063*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1410 | |
| Седелка э/с d 063*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1880 | |
| Седелка э/с d 063*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1880 | |
| Седелка э/с d 075*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелка э/с d 075*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелка э/с d 075*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелка э/с d 075*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелка э/с d 075*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелка э/с d 075*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелка э/с d 090*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелка э/с d 090*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелка э/с d 090*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелка э/с d 090*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелка э/с d 090*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1790 | |
| Седелка э/с d 090*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1790 | |
| Седелка э/с d 110*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1468 | |
| Седелка э/с d 110*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1469 | |
| Седелка э/с d 110*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1470 | |
| Седелка э/с d 110*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1470 | |
| Седелка э/с d 110*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1790 | |
| Седелка э/с d 110*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1790 | |
| Седелка э/с d 125*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1980 | |
| Седелка э/с d 125*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1980 | |
| Седелка э/с d 125*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1980 | |
| Седелка э/с d 125*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 1980 | |
| Седелка э/с d 125*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2249 | |
| Седелка э/с d 125*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2250 | |
| Седелка э/с d 140*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2250 | |
| Седелка э/с d 140*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2250 | |
| Седелка э/с d 140*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2250 | |
| Седелка э/с d 140*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2250 | |
| Седелка э/с d 140*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2450 | |
| Седелка э/с d 140*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2450 | |
| Седелка э/с d 160*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2270 | |
| Седелка э/с d 160*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2270 | |
| Седелка э/с d 160*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2270 | |
| Седелка э/с d 160*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2270 | |
| Седелка э/с d 160*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2400 | |
| Седелка э/с d 160*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2400 | |
| Седелка э/с d 180*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2550 | |
| Седелка э/с d 180*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2550 | |
| Седелка э/с d 180*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2550 | |
| Седелка э/с d 180*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2550 | |
| Седелка э/с d 180*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR10 | 3480 | |
| Седелка э/с d 180*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3480 | |
| Седелка э/с d 200*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2900 | |
| Седелка э/с d 200*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2900 | |
| Седелка э/с d 200*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2900 | |
| Седелка э/с d 200*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 2900 | |
| Седелка э/с d 200*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3700 | |
| Седелка э/с d 200*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3700 | |
| Седелка э/с d 225*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3100 | |
| Седелка э/с d 225*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3100 | |
| Седелка э/с d 225*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3100 | |
| Седелка э/с d 225*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3100 | |
| Седелка э/с d 225*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3350 | |
| Седелка э/с d 225*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3350 | |
| Седелка э/с d 250*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3100 | |
| Седелка э/с d 250*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3100 | |
| Седелка э/с d 250*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3100 | |
| Седелка э/с d 250*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 3100 | |
| Седелка э/с d 250*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 4100 | |
| Седелка э/с d 250*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 4100 | |
| Седелка э/с d 280*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 4400 | |
| Седелка э/с d 280*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 4400 | |
| Седелка э/с d 280*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 4400 | |
| Седелка э/с d 280*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 4400 | |
| Седелка э/с d 280*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 5600 | |
| Седелка э/с d 280*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 5600 | |
| Седелка э/с d 315*020 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 4500 | |
| Седелка э/с d 315*025 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 4500 | |
| Седелка э/с d 315*032 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 4500 | |
| Седелка э/с d 315*040 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 4500 | |
| Седелка э/с d 315*050 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 4586 | |
| Седелка э/с d 315*063 мм с ответной частью ПЭ100 SDR11 | 4586 |
Седелочный отвод, "TOP LOAD"
| Описание | Цена/шт. | Изображение |
|---|---|---|
| Седелочный отвод э/с d 040*020 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | ![]() |
| Седелочный отвод э/с d 040*025 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | |
| Седелочный отвод э/с d 040*032 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | |
| Седелочный отвод э/с d 040*040 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | |
| Седелочный отвод э/с d 050*020 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | |
| Седелочный отвод э/с d 050*025 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | |
| Седелочный отвод э/с d 050*032 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | |
| Седелочный отвод э/с d 050*040 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | |
| Седелочный отвод э/с d 063*020 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | |
| Седелочный отвод э/с d 063*025 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | |
| Седелочный отвод э/с d 063*032 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | |
| Седелочный отвод э/с d 063*040 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | |
| Седелочный отвод э/с d 063*050 мм ПЭ100 SDR11 | 980 | |
| Седелочный отвод э/с d 075*020 мм ПЭ100 SDR11 | 1110 | |
| Седелочный отвод э/с d 075*025 мм ПЭ100 SDR11 | 1110 | |
| Седелочный отвод э/с d 075*032 мм ПЭ100 SDR11 | 1110 | |
| Седелочный отвод э/с d 075*050 мм ПЭ100 SDR11 | 1110 | |
| Седелочный отвод э/с d 075*063 мм ПЭ100 SDR11 | 1110 | |
| Седелочный отвод э/с d 090*020 мм ПЭ100 SDR11 | 1250 | |
| Седелочный отвод э/с d 090*025 мм ПЭ100 SDR11 | 1250 | |
| Седелочный отвод э/с d 090*032 мм ПЭ100 SDR11 | 1250 | |
| Седелочный отвод э/с d 090*040 мм ПЭ100 SDR11 | 1250 | |
| Седелочный отвод э/с d 090*050 мм ПЭ100 SDR11 | 1250 | |
| Седелочный отвод э/с d 090*063 мм ПЭ100 SDR11 | 1250 | |
| Седелочный отвод э/с d 110*020 мм ПЭ100 SDR11 | 1300 | |
| Седелочный отвод э/с d 110*025 мм ПЭ100 SDR11 | 1300 | |
| Седелочный отвод э/с d 110*032 мм ПЭ100 SDR11 | 1300 | |
| Седелочный отвод э/с d 110*040 мм ПЭ100 SDR11 | 1300 | |
| Седелочный отвод э/с d 110*050 мм ПЭ100 SDR11 | 1300 | |
| Седелочный отвод э/с d 110*063 мм ПЭ100 SDR11 | 1300 | |
| Седелочный отвод э/с d 110*075 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 110*090 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 125*020 мм ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелочный отвод э/с d 125*025 мм ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелочный отвод э/с d 125*032 мм ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелочный отвод э/с d 125*040 мм ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелочный отвод э/с d 125*050 мм ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелочный отвод э/с d 125*063 мм ПЭ100 SDR11 | 1480 | |
| Седелочный отвод э/с d 125*075 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 125*090 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 125*110 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 140*020 мм ПЭ100 SDR11 | 1600 | |
| Седелочный отвод э/с d 140*025 мм ПЭ100 SDR11 | 1600 | |
| Седелочный отвод э/с d 140*032 мм ПЭ100 SDR11 | 1600 | |
| Седелочный отвод э/с d 140*040 мм ПЭ100 SDR11 | 1600 | |
| Седелочный отвод э/с d 140*050 мм ПЭ100 SDR11 | 1600 | |
| Седелочный отвод э/с d 140*063 мм ПЭ100 SDR11 | 1600 | |
| Седелочный отвод э/с d 140*075 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 140*090 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 160*020 мм ПЭ100 SDR11 | 1688 | |
| Седелочный отвод э/с d 160*025 мм ПЭ100 SDR11 | 1688 | |
| Седелочный отвод э/с d 160*032 мм ПЭ100 SDR11 | 1688 | |
| Седелочный отвод э/с d 160*040 мм ПЭ100 SDR11 | 1688 | |
| Седелочный отвод э/с d 160*050 мм ПЭ100 SDR11 | 1688 | |
| Седелочный отвод э/с d 160*063 мм ПЭ100 SDR11 | 1688 | |
| Седелочный отвод э/с d 160*075 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 160*090 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 160*110 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 160*125 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 180*020 мм ПЭ100 SDR11 | 2100 | |
| Седелочный отвод э/с d 180*025 мм ПЭ100 SDR11 | 2100 | |
| Седелочный отвод э/с d 180*032 мм ПЭ100 SDR11 | 2100 | |
| Седелочный отвод э/с d 180*040 мм ПЭ100 SDR11 | 2100 | |
| Седелочный отвод э/с d 180*050 мм ПЭ100 SDR11 | 2100 | |
| Седелочный отвод э/с d 180*063 мм ПЭ100 SDR11 | 2100 | |
| Седелочный отвод э/с d 180*075 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 180*090 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 180*110 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 180*125 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 200*020 мм ПЭ100 SDR11 | 2811 | |
| Седелочный отвод э/с d 200*025 мм ПЭ100 SDR11 | 2811 | |
| Седелочный отвод э/с d 200*032 мм ПЭ100 SDR11 | 2811 | |
| Седелочный отвод э/с d 200*040 мм ПЭ100 SDR11 | 2811 | |
| Седелочный отвод э/с d 200*050 мм ПЭ100 SDR11 | 2811 | |
| Седелочный отвод э/с d 200*063 мм ПЭ100 SDR11 | 2811 | |
| Седелочный отвод э/с d 200*075 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 200*090 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 200*110 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 200*125 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 225*020 мм ПЭ100 SDR11 | 2811 | |
| Седелочный отвод э/с d 225*025 мм ПЭ100 SDR11 | 2811 | |
| Седелочный отвод э/с d 225*032 мм ПЭ100 SDR11 | 2811 | |
| Седелочный отвод э/с d 225*040 мм ПЭ100 SDR11 | 2811 | |
| Седелочный отвод э/с d 225*050 мм ПЭ100 SDR11 | 2811 | |
| Седелочный отвод э/с d 225*063 мм ПЭ100 SDR11 | 2811 | |
| Седелочный отвод э/с d 225*090 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 225*110 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 225*125 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 225*160 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 250*020 мм ПЭ100 SDR11 | 3200 | |
| Седелочный отвод э/с d 250*025 мм ПЭ100 SDR11 | 3200 | |
| Седелочный отвод э/с d 250*032 мм ПЭ100 SDR11 | 3200 | |
| Седелочный отвод э/с d 250*040 мм ПЭ100 SDR11 | 3200 | |
| Седелочный отвод э/с d 250*050 мм ПЭ100 SDR11 | 3200 | |
| Седелочный отвод э/с d 250*063 мм ПЭ100 SDR11 | 3200 | |
| Седелочный отвод э/с d 250*090 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 250*110 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 250*125 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 280*020 мм ПЭ100 SDR11 | 3200 | |
| Седелочный отвод э/с d 280*025 мм ПЭ100 SDR11 | 3200 | |
| Седелочный отвод э/с d 280*032 мм ПЭ100 SDR11 | 3200 | |
| Седелочный отвод э/с d 280*040 мм ПЭ100 SDR11 | 3200 | |
| Седелочный отвод э/с d 280*050 мм ПЭ100 SDR11 | 3200 | |
| Седелочный отвод э/с d 280*063 мм ПЭ100 SDR11 | 3200 | |
| Седелочный отвод э/с d 280*090 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 280*110 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 280*125 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 315*020 мм ПЭ100 SDR11 | 7100 | |
| Седелочный отвод э/с d 315*025 мм ПЭ100 SDR11 | 7100 | |
| Седелочный отвод э/с d 315*032 мм ПЭ100 SDR11 | 7100 | |
| Седелочный отвод э/с d 315*040 мм ПЭ100 SDR11 | 7100 | |
| Седелочный отвод э/с d 315*050 мм ПЭ100 SDR11 | 7100 | |
| Седелочный отвод э/с d 315*063 мм ПЭ100 SDR11 | 7100 | |
| Седелочный отвод э/с d 315*090 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 315*110 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 315*125 мм ПЭ100 SDR11 | запрос | |
| Седелочный отвод э/с d 355-400*090 мм ПЭ100 SDR11 "Top Load" | запрос | |
